Gods Kalender 2018-2035: Uitgave 03-12-2019
Gods Feestdagen – naam en datum 2018-2035
De Jaarlijkse Voorjaar-Feesten Kalender van God
Eerste maand | Keuze maken |
Avond Vie- ring Pascha |
Pascha *1 |
G W A |
Feest Ongez. Broden – **2 Jaar Sabbat |
Garfoffer Dag ***3 |
Feest Ongez. Broden Jaar Sabbat | Pinkster feest Vanaf het Garfoffer Jaar Sabbat | |
Eerste mnd | 1e dag | 10e dag | 14e dag | 15e dag | 21e dag | 50e dag | |||
2020 | do 26 mrt | za 4 apr | wo 8 apr | do 9 apr | zo 12 | wo 15 apr | zo 31 mei Jaar Sabbat | ||
2023 | do 23 mrt | za 1 apr | wo 5 apr | do 6 apr | zo 9 | wo 12 apr | zo 28 mei | ||
2024 | di 9 apr | do 18 apr | ma 22 apr | di 23 apr | zo 28 | ma 29 apr | zo 16 jun | ||
2025 | zo 30 mrt | di 8 apr | za 12 apr | zo 13 apr | zo 13 | za 19 apr | zo 1 jun | ||
2026 | do 19 mrt | za 28 mrt | wo 1 apr | do 2 apr | zo 5 | wo 8 apr | zo 24 mei | ||
2027 | do 8 apr | za 17 apr | wo 21 apr | do 22 apr | zo 25 | wo 28 apr | zo 13 jun | ||
2028 | di 28 mrt | do 6 apr | ma 10 apr | di 11 apr | zo 16 | ma 17 apr | zo 4 jun | ||
2029 | za 17 mrt | ma 26 mrt | vr 30 mrt | za 31 mrt | zo 1 | vr 6 apr | zo 20 mei | ||
2030 | do 4 apr | za 13 apr | wo 17 apr | do 18 apr | zo 21 | wo 24 apr | zo 9 jun | ||
2031 | 7 apr | 8 apr | 14 apr | zo 1 jun | |||||
2032 | 26 mrt | 27 mrt | 2 apr | 6 mei | |||||
2033 | 13 apr | 14 apr | 20 apr | 5 jun | |||||
2034 | 3 apr | 4 apr | 10 apr | 28 mei | |||||
2035 | 23 apr | 24 apr | 30 apr | 17 jun | |||||
2036 |
*1 Het Pascha wordt de voorafgaande dag na zonsondergang gevierd.
**2. De Gedenkwaardige avond wordt de voorafgaande dag na zonsondergang gevierd.
***3 De Garfoffer dag valt op de 1e dag van de week in de 7 dagen van het Feest.
© EindtijdEvangelie.org
Gods Kalender 2018-2035: Uitgave 03-12-2019
De Jaarlijkse Najaar-Feesten Kalender van God
Trompetten Feest Jaar Sabbat |
Grote Verzoen Dag Jaar Sabbat Vastendag |
Loofhutten Feest 7 dagen 1e dag: Jaar Sabbat |
Laatste Grote Dag 8e dag Jaar Sabbat | |||
7e maand | 1e dag | 10e dag | 15e dag | 22e dag | ||
2020 | za 19 sep | ma 28 sep | za 3 okt | za 10 okt | Sabbat jaar | |
2022 | ma 26 sep | wo 5 okt | ma 10 okt | ma 17 okt | ||
2023 | za 16 sep | ma 25 sep | za 30 sep | za 7 okt | ||
2024 | do 3 okt | za 12 okt | do 17 okt | do 24 okt | ||
2025 | di 23 sep | do 2 okt | di 7 okt | di 14 okt | ||
2026 | za 12 sep | ma 21 sep | za 26 sep | za 3 okt | ||
2027 | za 2 okt | ma 11 okt | za 16 okt | za 23 okt | Sabbat jaar | |
2028 | do 21 sep | za 30 sep | do 5 okt | do 12 okt | ||
2029 | ma 10 sep | wo 19 sep | ma 24 sep | ma 1 okt | ||
2030 | za 28 sep | ma 7 okt | za 12 okt | za 19 okt | ||
2031 | 18 sep | 27 sep | 2 okt | 9 okt | ||
2032 | 6 sep | 15 sep | 20 sep | 27 sep | ||
2033 | 24 sep | 3 okt | 8 okt | 15 okt | ||
2034 | 2035 | 14 sep | 23 sep | 28 sep | 5 okt | Sabbat jaar |
2035 | 2036 | do 4 okt | za 13 okt | do 18 okt | do 25 okt | Jubilee |
© EindtijdEvangelie.org